**NUOVI ORDINI: ADMIN FORNITORE - page 1**
ID: 970
METALTUBI SRL
|
||||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | Timer (giorni) | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0 | 100% | ||
ORDINE DEMO 2 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | -6 | 0% | ||
ORDINE DEMO 3 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | -2 | 60% |
**NUOVI ORDINI: ADMIN FORNITORE / ORINDE SELEZIONATO - page 2**
ID: 970
METALTUBI SRL
ORDINE: ORDINE DEMO 1 - DATA ORDINE: 22/04/2024 - TI RESTANO 7 GIORNI PER CONFERMARLO
id | cod. HBS | cod. fornitore | data consegna | U.M. | q.tà | prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | azioni | note | |
1 | 54471 | 00000001 ? | 18/04/2024 | pz. | 8 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2 | 54971 | 00000002 ? | 18/04/2024 | pz. | 18 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
3 | AA0102 | 00000003 ? | 18/04/2024 | pz. | 10 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
**NUOVI ORDINI: ADMIN HBS / ORDINE SELEZIONATO DI RITORNO DA RESET HBS - page 3**
ID: 970
METALTUBI SRL
ORDINE: ORDINE DEMO 1 - DATA ORDINE: 22/04/2024 - TI RESTANO 7 GIORNI PER CONFERMARLO
id | cod. HBS | cod. fornitore | data consegna | U.M. | q.tà | prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | azioni | note | ||
1 | 54471 | 00000001 ? | 18/04/2024 | pz. | 8 | 120 | 110 | 108 | ||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2 | 54971 | 00000002 ? | 18/04/2024 | pz. | 18 | 120 | 110 | 108 | ||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
3 | AA0102 | 00000003 ? | 18/04/2024 | pz. | 10 | 120 | 110 | 108 | ||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
**NUOVI ORDINI: ADMIN HBS - page 1**
stato | |||||
ID: 970
METALTUBI SRL
|
|||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ORDINE DEMO 2 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ORDINE DEMO 3 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ID: 970
ALTRO FORNITORE
|
|||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% |
**NUOVI ORDINI: ADMIN HBS / ORDINE SELEZIONATO - page 2**
ID: 970
METALTUBI SRL
ORDINE: ORDINE DEMO 1 - DATA ORDINE: 22/04/2024 - TI RESTANO 7 GIORNI PER CONFERMARLO
id | cod. HBS | cod. fornitore | data consegna | U.M. | q.tà | prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | azioni | note | |
1 | 54471 | 00000001 ? | 18/04/2024 | pz. | 8 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2 | 54971 | 00000002 ? | 18/04/2024 | pz. | 18 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
3 | AA0102 | 00000003 ? | 18/04/2024 | pz. | 10 | 120 | 110 | 108 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
**SOLLECITI: ADMIN FORNITORE - page 1**
ID: 970
METALTUBI SRL
|
||||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | Timer (giorni) | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0 | 100% | ||
ORDINE DEMO 2 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | -6 | 0% | ||
ORDINE DEMO 3 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | -2 | 60% |
**SOLLECITI: ADMIN FORNITORE / ORINDE SELEZIONATO - page 2**
ID: 970
METALTUBI SRL
ORDINE: ORDINE DEMO 1 - DATA ORDINE: 22/04/2024 - TI RESTANO 7 GIORNI PER CONFERMARLO
id | cod. HBS | cod. fornitore | data consegna | U.M. | q.tà | DDT | azioni | note | |||
1 | 54471 | 00000001 ? | 18/04/2024 | pz. | 8 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2 | 54971 | 00000002 ? | 18/04/2024 | pz. | 18 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
3 | AA0102 | 00000003 ? | 18/04/2024 | pz. | 10 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
**SOLLECITI: ADMIN HBS - page 1**
stato | |||||
ID: 970
METALTUBI SRL
|
|||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ORDINE DEMO 2 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ORDINE DEMO 3 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% | ||
ID: 970
ALTRO FORNITORE
|
|||||
id ordine | data ordine | ultima interazione | azioni | stato | |
ORDINE DEMO 1 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 0% |
**SOLLECITI: ADMIN HBS / ORDINE SELEZIONATO - page 2**
ID: 970
METALTUBI SRL
ORDINE: ORDINE DEMO 1 - DATA ORDINE: 22/04/2024 - TI RESTANO 7 GIORNI PER CONFERMARLO
id | cod. HBS | cod. fornitore | data consegna | U.M. | q.tà | DDT | azioni | note | |||
1 | 54471 | 00000001 ? | 18/04/2024 | pz. | 8 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2 | 54971 | 00000002 ? | 18/04/2024 | pz. | 18 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
3 | AA0102 | 00000003 ? | 18/04/2024 | pz. | 10 | 1234 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|